正版资料全年资料大全新人权益根据正版资料全年资料大全新人权益部《关于印发<2026年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2025〕2号)中关于调剂的政策,正版资料全年资料大全新人权益组织各二级招生单位对需调剂专业的学术要求进行论证。 延伸阅读确定2026年硕士研究生招生接收调剂考生的第一志愿报考专业范围等学术要求。实际上
调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近,原则上,或初试科目与调入专业初试科目相同相近。 继续了解正版资料全年资料大全新人权益初试考试科目要求第一单元:101思想政治理论;第二单元:201英语(一),204英语(二);不接收小语种考生调剂。个别专业对于数学等业务课有要求。
正版资料全年资料大全新人权益不接收第一志愿报考工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理、审计等7个专业学位考生的调剂。 同题参见
接收调剂考生的第一志愿报考专业范围
| 院系所 | 学科专业 | 可接受调剂专业范围 |
| 001服装艺术与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 082104服装设计与工程 | 08工学 |
| 1403设计学 | ||
| 1357设计 | ||
| 注:优先考虑服装、纺织相关专业。 | ||
| 001服装艺术与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 140300设计学 | 1403设计学 |
| 1370设计学 | ||
| 1301艺术学 | ||
| 1357设计 | ||
| 注:优先考虑服装、纺织相关专业,或专业方向相同、相近的考生。 | ||
| 002服饰艺术与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 085500机械 | 0855机械 |
| 1357设计 | ||
| 1403设计学 | ||
| 1370 设计学 | ||
| 注:优先考虑本科专业和第一志愿报考专业为工业设计工程、工业设计专业,同时欢迎计算机、电子技术、机械工程、智能制造先进前沿技术相关专业和方向,具有扎实理论和实践操作的考生。 | ||
| 003材料设计与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 080500材料科学与工程 | 08工学 |
| 07理学 | ||
| 14交叉学科 | ||
| 09农学 | ||
| 10医学 | ||
| 003材料设计与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 082102纺织材料与纺织品设计 | 08工学 |
| 07理学 | ||
| 14交叉学科 | ||
| 09农学 | ||
| 10医学 | ||
| 003材料设计与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 082103纺织化学与染整工程 | 08工学 |
| 07理学 | ||
| 14交叉学科 | ||
| 09农学 | ||
| 10医学 | ||
| 003材料设计与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 140300设计学 | 1357设计 |
| 1370设计学 | ||
| 1403设计学 | ||
| 0821纺织科学与工程 | ||
| 003材料设计与工程正版资料全年资料大全新人权益 | 135700设计 | 1357设计 |
| 1370设计学 | ||
| 1403设计学 | ||
| 0821纺织科学与工程 | ||
| 004艺术设计正版资料全年资料大全新人权益 | 135700设计 | 1357设计 |
| 1403设计学 | ||
| 0855机械 | ||
| 0813建筑学 | ||
| 1301艺术学 | ||
| 1370设计学 | ||
| 注:优先考虑本科或研究生招生考试第一志愿为建筑、环艺、城市设计、视觉传达、数字媒体艺术、环境艺术设计、动画、生活方式设计等专业方向相同或相似的考生。 | ||
| 004艺术设计正版资料全年资料大全新人权益 | 085500机械 | 第一类 |
| 0802机械工程 | ||
| 0813建筑学 | ||
| 0814土木工程 | ||
| 0855机械 | ||
| 0872设计学 | ||
| 0812计算机科学与技术 | ||
| 第二类 | ||
| 08工学 门类下其他专业 | ||
| 006时尚管理正版资料全年资料大全新人权益 | 025400国际商务 | 优先顺序: |
| 第一类 | ||
| 025400国际商务 | ||
| 第二类(以下学科门类下专业) | ||
| 02经济学(025400国际商务以外) | ||
| 12管理学 | ||
| 第三类(以下学科门类下专业) | ||
| 05文学 | ||
| 07理学 | ||
| 08工学 | ||
| 13艺术学 | ||
| 14交叉学科 | ||
| 注:各类考生需具备数理统计和国际商务相关知识 | ||
| 006时尚管理正版资料全年资料大全新人权益 | 120200工商管理学 | 以下学科门类下专业,优先顺序: |
| 第一类 | ||
| 12管理学 | ||
| 02经济学 | ||
| 第二类 | ||
| 05文学 | ||
| 07理学 | ||
| 08工学 | ||
| 13艺术学 | ||
| 14交叉学科 | ||
| 注:各类考生需具备数理统计和工商管理学相关知识 | ||
| 007人工智能与创新设计正版资料全年资料大全新人权益 | 080200机械工程 | 08工学 |
| 1401集成电路科学与工程 | ||
| 1403设计学 | ||
| 1405智能科学与技术 | ||
| 0701数学 | ||
| 0702物理学 | ||
| 0770集成电路科学与工程 | ||
| 0774电子科学与技术 | ||
| 0775计算机科学与技术 | ||
| 0788智能科学与技术 | ||
| 注:统考科目中须包含数学。 | ||
| 007人工智能与创新设计正版资料全年资料大全新人权益 | 085500机械 | 08工学 |
| 1401集成电路科学与工程 | ||
| 1403设计学 | ||
| 1405智能科学与技术 | ||
| 0701数学 | ||
| 0702物理学 | ||
| 0770集成电路科学与工程 | ||
| 0774电子科学与技术 | ||
| 0775计算机科学与技术 | ||
| 0788智能科学与技术 | ||
| 008美术正版资料全年资料大全新人权益 | 130100艺术学 | 0101哲学 |
| 0303社会学 | ||
| 0304民族学 | ||
| 0501中国语言文学 | ||
| 0502外国语言文学 | ||
| 0552新闻与传播 | ||
| 0601考古学 | ||
| 0602中国史 | ||
| 0603世界史 | ||
| 0651博物馆 | ||
| 0821纺织科学与工程 | ||
| 1301艺术学 | ||
| 1356美术与书法 | ||
| 1357设计 | ||
| 1403设计学 | ||
| 1451文物 | ||
| 1356美术与书法 | ||
| 008美术正版资料全年资料大全新人权益 | 135600美术与书法 | 1356美术与书法 |
| 1357设计 | ||
| 1403设计学 | ||
| 1301艺术学 | ||
| 009民族服饰博物馆 | 065100博物馆 | 06历史学 |
| 0821纺织科学与工程 | ||
| 1301艺术学 | ||
| 1370设计学 | ||
| 1357设计 | ||
| 1403设计学 | ||
| 1451文物 | ||
| 注:本科为文博相关专业、纺织服装、艺术设计专业考生优先。 | ||
| 010前沿交叉研究院 | 140300设计学 | 0258数字经济 |
| 0802机械工程 | ||
| 0805材料科学与工程 | ||
| 0809电子科学与技术 | ||
| 0812计算机科学与技术 | ||
| 0821纺织科学与工程 | ||
| 0872设计学 | ||
| 1201管理科学与工程 | ||
| 1301艺术学 | ||
| 1370设计学 | ||
| 1357设计 | ||
| 1403设计学 | ||
| 1405智能科学与技术 |
本页围绕「正版资料全年资料大全新人权益」汇总公开信息,便于结合栏目动态与后续阅读。
移动端与电脑端入口保持一致。如某条暂不可用,可改走栏目列表继续查找。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。
下载专区 | 相关文件下载 | 招生工作 | 职能介绍 | 学科与导师 | 培养与学位 | 部门工作 | 正版资料全年资料大全新人权益简介